KRD70 系列液压振动实验台经过电液伺服阀,将高压液体的能量转换成作用筒往复活动的动力。其频率可以很低,推力可以很大,功效与电动振动台相似,可以完成正弦振动、随机振动、多点激振及打击碰撞。可复现集装箱等运输东西、大包装产品、机器、电工、电子产品在实践情况中所蒙受的振动,从而优化产品布局,节流本钱。
完成正弦振动、随机振动、多点激振及打击碰撞;
分外实用于模仿具有低频率和大推力特性的地动鼓励;
可做ISTA全系列尺度中的随机振动测试;
高强度的铸铝或铸镁台面,包管了振动的匀称和分歧性、重现性高,制止了台面发生变形。
技能目标
型号 参数 | KRD 70-5K | KRD 70-1T | KRD 70-2T | KRD 70-3T | KRD 70-4T | KRD 70-5T | KRD 70-10T | KRD 70-20T | KRD 70-30T | KRD 70-40T | KRD 70-50T | |||
推力 (KN) | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | |||
振动偏向 | 垂直、程度 | |||||||||||||
频率范畴 (Hz) | 正弦 | 0.1~200 | 0.1~200 | 0.1~200 | 0.1~150 | 0.1~150 | 0.1~130 | 0.1~130 | 0.1~100 | 0.1~100 | 0.1~80 | 0.1~80 | ||
随机 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~300 | 0~200 | 0~200 | 0~200 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | 0~150 | |||
最大负载 (kg) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 3500 | 5000 | 7000 | 8000 | |||
台面尺寸 (mm) | 600×600 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1500×1500 | 1800×1800 | 2000×2000 | 2500×2500 | 3000×3000 | |||||
最大位移 (P-P) (mm) | 100 | |||||||||||||
最大速率 (m/s) | 1 | 0.6/1 | 0.6 | |||||||||||
最大减速度 (g) | ||||||||||||||
分量(kg) | 1500 | 1800 | 2000 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | |||
安置条件 | 事情情况 | 温度0~40℃,湿度≤80%(不结露) | ||||||||||||
电源 (kVA) | AC380V±10% 18KVA | AC380V± 10%22KVA | AC380V± 10%30KVA | AC380V± 10%40KVA | AC380V±10% 45KVA | AC380V±10% 55KVA | AC380V±10% 90KVA | AC380V±10% 110KVA | AC380V±10% 130KVA | AC380V±10% 150KVA | AC380V±10% 170KVA | |||
园地 | 免地基,水泥空中平整,设置装备摆设四周预留800~1000mm事情通道 | |||||||||||||
冷却方法 | 风冷 | 水冷 | ||||||||||||
尺度 | ISTA1~7 MIL-STD-810 IEC 60068-2 ASTM D4728 |
测试视频